
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 | 
|---|
|              不锈钢压力表型号              |                          Y-60B              |                          YN-60B              |                          Y-100B              |                          YN-100B              |                          Y-150B              |                          YN-150B              |         
|              不锈钢压力表精度等级              |                          2.5              |                          1.6              |         ||||
|              不锈钢压力表测量范围             MPA              |                          0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1~0.15;             -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4              |         |||||
|              不锈钢压力表接头螺纹              |                          M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4"              |                          M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8"              |         ||||
|              不锈钢压力表环境温度              |                          -40~70℃              |         |||||
|              不锈钢压力表环境振动频率              |                          不大于25HZ              |         |||||
|              环幅              |                          不大于1MM              |         |||||
|              外形尺寸              |                          各类不锈钢压力表图所示,压力表选择钱丰自动化。              |         |||||
上一篇 : ac国际米兰足球
下一篇 : QF-3051单晶硅压力变送器